Spécialisations
Les spécialisations sont déterminées automatiquement par le shinobi que vous développez. Il n’existe pas de menu de classe. Compétences, nature principale, jutsus équipés, maîtrise et habitudes de combat comptent ; sans direction suffisamment nette, Kakashi conserve Shinobi polyvalent.
Bonus actuels
| Spécialisation | Bonus principaux | Contrepartie |
|---|---|---|
| Katon | +6 % dégâts Katon, +25 % dégâts de brûlure | -5 % chakra max |
| Fūton | +6 % dégâts Fūton, +2 pts de critique Fūton | -5 % PV max |
| Raiton | +6 % dégâts Raiton, +3 pts de critique Raiton | -7 % PV max |
| Suiton | +12 % chakra max, +12 contrôle, -6 % coût chakra | -5 % dégâts infligés |
| Doton | +12 % PV max, +8 défense, +8 % réduction, +15 % boucliers | -8 % dégâts infligés |
| Ninjutsu | +8 % dégâts de jutsu, -5 % coût chakra | -10 % dégâts physiques |
| Taijutsu | +12 % dégâts physiques, +4 % PV max | -10 % dégâts de jutsu |
| Ninja médical | +25 % soins, +10 % boucliers | -12 % dégâts infligés |
| Contrôle du chakra | +15 % chakra max, -8 % coût, +15 % puissance des états | -5 % dégâts infligés |
| Tactique | +5 pts d’esquive, +4 % réduction, +12 % puissance des états | -5 % dégâts infligés |
| Shinobi polyvalent | +3 % PV/chakra max, +2 % dégâts physiques/jutsu | Pas de spécialité étroite |
Votre nature principale ajoute aussi un passif : Katon +8 % brûlure ; Fūton +3 % dégâts Fūton ; Raiton +1 point de critique Raiton ; Doton +4 % PV max ; Suiton +5 % chakra max.
La spécialisation peut changer avec votre personnage. Une voie élémentaire exige un vrai développement autour de cet élément ; les autres regardent également les compétences, le loadout/la maîtrise et votre manière de combattre. /build et /skills affichent le résultat actuel. Ce n’est pas une classe permanente.